01
营业收入 | 25.76亿元 | 同比 | 11.55% |
净利润 | 11.94亿元 | 同比 | 18.45% |
总资产 | 487.37亿元 | ||
总负债 | 388.28亿元 | ||
净资产 | 99.09亿元 |
02
丰田汽车金融(中国)有限公司
营业收入 | 14.93亿元 | 同比 | -15.32% |
净利润 | 8.95亿元 | 同比 | -9.48% |
总资产 | 357.67亿元 | ||
总负债 | 269.76亿元 | ||
净资产 | 87.91亿元 |
03
营业收入 | 12.87亿元 | 同比 | -7.16% |
净利润 | 4.37亿元 | 同比 | 31.22% |
总资产 | 228.84亿元 | ||
总负债 | 196.86亿元 | ||
净资产 | 31.98亿元 |
04
营业收入 | 43.47亿元 | 同比 | 103.28% |
净利润 | 8.20亿元 | 同比 | -0.57% |
总资产 | 489.92亿元 | ||
总负债 | 421.39亿元 | ||
净资产 | 68.53亿元 |