驱动方式 | 4×2 | 4×4 | 6×2 | 6×4 | 8×4 | 10×4 |
销量,辆 | 8191 | 170 | 93 | 43 | 39 | 4 |
占比,% | 95.9 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
2022年1~5月全国有15个省份和直辖市69家企业生产并实现销售8540辆清障车。其中湖北省有35家企业生产并实现销售6167辆清障车;广东省有4家企业生产并实现销售791辆清障车;江苏省有5家企业生产并实现销售550辆清障车。
2022年1~5月省份及省份代表企业销量
省份 | 2022年1~5月省份销量(辆) | 企业名称 | 2022年1~5月 企业销量量(辆) |
湖北 | 6167 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 1193 |
广东 | 791 | 广东粤海汽车有限公司 | 722 |
江苏 | 550 | 江苏中汽高科股份有限公司 | 417 |
河北 | 473 | 河北安鑫专用汽车制造有限公司 | 247 |
四川 | 270 | 成都大运汽车集团有限公司 | 264 |
山东 | 83 | 菏泽宏伟专用汽车有限公司 | 59 |
上海 | 57 | 上汽大通汽车有限公司 | 57 |
辽宁 | 33 | 沈阳铭辰汽车有限公司 | 31 |
河南 | 32 | 河南亿翔专用汽车有限公司 | 32 |
江西 | 30 | 江西江铃集团特种专用车有限公司 | 30 |
福建 | 23 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 23 |
安徽 | 18 | 安徽兴邦专用汽车股份有限公司 | 12 |
北京 | 11 | 北京北重汽车改装有限公司 | 7 |
浙江 | 1 | 杭州中骥汽车有限公司 | 1 |
云南 | 1 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 1 |
2022年1~5月TOP3省份生产企业数占全国生产企业数的63.8%,生产并实现销售的清障车占全国销售清障车销量的87.9%。由此可见,TOP3省份生产企业数量众多,占据清障车市场绝对份额。